2D/3D tegninger og målskitse
Name | Download | File type | |
---|---|---|---|
|
20162B122SW-0-409420-SAT-GN162-B12-2-SW.sat | 1017 KB | .sat |
|
20162B122SW-0-409421-STP-GN162-B12-2-SW.stp | 795 KB | .stp |
|
20162B122SW-0-409417-IGS-GN162-B12-2-SW.igs | 1229 KB | .igs |
|
20162B122SW-0-409418-IPT-GN162-B12-2-SW.ipt | 904 KB | .ipt |
|
20162B122SW-LANG1.pdf | 65 KB |
Datablade og dokumenter
Name | Download | File type | |
---|---|---|---|
|
Brd.Klee-Datablad_GN_162.1-NI.pdf | 57 KB |