2D/3D tegninger og målskitse
Name | Download | File type | |
---|---|---|---|
|
3901027040200-0-407081-SAT-VF 27-A-40-HS.sat | 1054 KB | .sat |
|
3901027040200-0-407082-STP-VF 27-A-40-HS.stp | 930 KB | .stp |
|
3901027040200-0-407079-IGS-VF 27-A-40-HS.igs | 1658 KB | .igs |
|
3901027040200-0-407080-IPT-VF 27-A-40-HS.ipt | 1070 KB | .ipt |
|
3901027040200-LANG1.pdf | 142 KB |
Datablade og dokumenter
Name | Download | File type | |
---|---|---|---|
|
Brd.Klee-BR_CAT_VF-W_ATX_ENG_R00_2.pdf | 8668 KB | |
|
Brd.Klee-BR_CAT_VF-W_IE2-IE3_ENG_R07_1.pdf | 33428 KB | |
|
Brd.Klee-nema.pdf | 2310 KB | |
|
Brd.Klee-NORMA-Catalogue_EN_2019.pdf | 14038 KB |