2D/3D tegninger og målskitse
Name | Download | File type | |
---|---|---|---|
|
3901027030200-0-407085-SAT-VF 27-A-30-HS.sat | 1119 KB | .sat |
|
3901027030200-0-407088-STP-VF 27-A-30-HS.stp | 978 KB | .stp |
|
3901027030200-0-407083-IGS-VF 27-A-30-HS.igs | 1709 KB | .igs |
|
3901027030200-0-407084-IPT-VF 27-A-30-HS.ipt | 1126 KB | .ipt |
|
3901027030200-LANG1.pdf | 142 KB |
Datablade og dokumenter
Name | Download | File type | |
---|---|---|---|
|
Brd.Klee-BR_CAT_VF-W_ATX_ENG_R00_2.pdf | 8668 KB | |
|
Brd.Klee-BR_CAT_VF-W_IE2-IE3_ENG_R07_1.pdf | 33428 KB | |
|
Brd.Klee-nema.pdf | 2310 KB | |
|
Brd.Klee-NORMA-Catalogue_EN_2019.pdf | 14038 KB |